Уровень входного сигнала в данном типе модулей должен не превышать -8dBm, чтобы избежать выхода из строя APD приемника.
Модули поддерживают технологию цифровой диагностики, которая позволяет в реальном времени отслеживать параметры работы устройства, такие как: рабочая температура, отклонение тока лазера, излучаемая оптическая мощность, принимаемая оптическая мощность, напряжение питания.
Поддерживается система сигнализации о выходе параметров за пределы установленных допусков.
Основные характеристики:
Области применения:
Канал Номер для заказа Частота, TGhz Длина волны, nm
17 SNR-XFP-DWDM-40-17 191.7 1563.86
18 SNR-XFP-DWDM-40-18 191.8 1563.05
19 SNR-XFP-DWDM-40-19 191.9 1562.23
20 SNR-XFP-DWDM-40-20 192.0 1561.42
21 SNR-XFP-DWDM-40-21 192.1 1560.61
22 SNR-XFP-DWDM-40-22 192.2 1559.79
23 SNR-XFP-DWDM-40-23 192.3 1558.98
24 SNR-XFP-DWDM-40-24 192.4 1558.17
25 SNR-XFP-DWDM-40-25 192.5 1557.36
26 SNR-XFP-DWDM-40-26 192.6 1556.55
27 SNR-XFP-DWDM-40-27 192.7 1555.75
28 SNR-XFP-DWDM-40-28 192.8 1554.94
29 SNR-XFP-DWDM-40-29 192.9 1554.13
30 SNR-XFP-DWDM-40-30 193.0 1553.33
31 SNR-XFP-DWDM-40-31 193.1 1552.52
32 SNR-XFP-DWDM-40-32 193.2 1551.72
33 SNR-XFP-DWDM-40-33 193.3 1550.92
34 SNR-XFP-DWDM-40-34 193.4 1550.12
35 SNR-XFP-DWDM-40-35 193.5 1549.32
36 SNR-XFP-DWDM-40-36 193.6 1548.51
37 SNR-XFP-DWDM-40-37 193.7 1547.72
38 SNR-XFP-DWDM-40-38 193.8 1546.92
39 SNR-XFP-DWDM-40-39 193.9 1546.12
40 SNR-XFP-DWDM-40-40 194.0 1545.32
41 SNR-XFP-DWDM-40-41 194.1 1544.53
42 SNR-XFP-DWDM-40-42 194.2 1543.73
43 SNR-XFP-DWDM-40-43 194.3 1542.94
44 SNR-XFP-DWDM-40-44 194.4 1542.14
45 SNR-XFP-DWDM-40-45 194.5 1541.35
46 SNR-XFP-DWDM-40-46 194.6 1540.56
47 SNR-XFP-DWDM-40-47 194.7 1539.77
48 SNR-XFP-DWDM-40-48 194.8 1538.98
49 SNR-XFP-DWDM-40-49 194.9 1538.19
50 SNR-XFP-DWDM-40-50 195.0 1537.40
51 SNR-XFP-DWDM-40-51 195.1 1536.61
52 SNR-XFP-DWDM-40-52 195.2 1535.82
53 SNR-XFP-DWDM-40-53 195.3 1535.04
54 SNR-XFP-DWDM-40-54 195.4 1534.25
55 SNR-XFP-DWDM-40-55 195.5 1533.47
56 SNR-XFP-DWDM-40-56 195.6 1532.68
57 SNR-XFP-DWDM-40-57 195.7 1531.90
58 SNR-XFP-DWDM-40-58 195.8 1531.12
59 SNR-XFP-DWDM-40-59 195.9 1530.33
60 SNR-XFP-DWDM-40-60 196.0 1529.55
61 SNR-XFP-DWDM-40-61 196.1 1528.77
SNR-XFP-DWDM-40-xx, где xx - DWDM канал.
Использование CWDM и DWDM мультиплексоров/демультиплексоров позволяет получить 10G по одному волокну.
Список аналогичных продуктов других производителейCisco DWDM-XFP-60.61= 10GBASE-DWDM 1560.61 nm XFP (100-GHz ITU grid) 21 ITU Channel