Основные особенности:
Технические характеристики:
Количество портов Gigabit Ethernet 10/100/1000 | 24 |
Количество портов Gigabit Ethernet SFP | 0 |
Тип модулей SFP | Small form-factor pluggable (SFP) 1000Base-T, SX, LH/LX, ZX |
Коммутация, Mpps | 38.7 |
Пропускная способность, Гбит/с | 28 |
Таблица MAC-адресов | 8000 |
Тип транков VLAN | 802. Iq , ISL |
Число VLAN | 1024 (4094 VID) |
Число STP-деревьев | 128 |
Размер MTU (max) | до 9018 bytes (jumbo frames, для Gigabit Ethernet портов) до 1546 bytes (bridging) |
Объем flash -памяти, Мб | 16 |
Объем ОЗУ, Мб | 128 |
Размеры (ВхШхГ), дюймов | 2,59x17,5x11,6 |
Общая информация Catalyst 2900 Series
Таблица производительности коммутаторов серии Catalyst
Производитель: Cisco